Landtagswahl 2008
Es wurde gewählt, wie die Ortschaften Barum, Horburg, St.Dionys und Bütlingen im einzelnen abgestimmt haben, hier ist es für Sie zusammengefasst:
Erststimmen
Grundschule Barum I
Stimmen | Anteil | |
Althusmann (CDU) | 148 | 40,5 % |
Schröder-Ehlers (SPD) | 124 | 34,0 % |
Langenbrink (FDP) | 24 | 6,6 % |
Meihsies (GRÜNE) | 40 | 11,0 % |
Riechey (DIE LINKE. Niedersachsen) | 16 | 4,4 % |
Gödecke (FW) | 5 | 1,5 % |
Greifenstein (NPD) | 8 | 2,2 % |
716 Wahlberechtigte -- 372 Wähler/innen -- 365 Gültige Stimmen
Grundschule Barum II (St. Dionys und Horburg)
Stimmen | Anteil | |
Althusmann (CDU) | 156 | 46,3 % |
Schröder-Ehlers (SPD) | 100 | 29,7 % |
Langenbrink (FDP) | 15 | 4,5 % |
Meihsies (GRÜNE) | 38 | 11,3 % |
Riechey (DIE LINKE. Niedersachsen) | 21 | 6,2 % |
Gödecke (FW) | 4 | 1,2 % |
Greifenstein (NPD) | 3 | 0,9 % |
683 Wahlberechtigte -- 344 Wähler/innen -- 337 Gültige Stimmen
Alte Schule Bütlingen (DGH) XV
Stimmen | Anteil | |
Wiese (CDU) | 139 | 40,8 % |
Harden (SPD) | 134 | 39,3 % |
Ruschmeyer (FDP) | 16 | 4,7 % |
Bartels (GRÜNE) | 26 | 7,6 % |
Leschinski (DIE LINKE. Niedersachsen) | 25 | 7,3 % |
Lemmermann (FW) | 1 | 0,3 % |
Bäätjer (NPD) | 0 | 0,0 % |
622 Wahlberechtigte -- 349 Wähler/innen -- 341 Gültige Stimmen
Zweitstimmen
Grundschule Barum I
Stimmen | Anteil | |
CDU | 137 | 37,4 % |
SPD | 106 | 29,0 % |
FDP | 34 | 9,3 % |
GRÜNE | 55 | 15,0 % |
DIE LINKE. Niedersachsen | 21 | 5,7 % |
FW | 2 | 0,5 % |
NPD | 8 | 2,2 % |
Sonstige | 3 | 0,9 % |
716 Wahlberechtigte -- 372 Wähler/innen -- 365 Gültige Stimmen
Grundschule Barum II (St. Dionys und Horburg)
Stimmen | Anteil | |
CDU | 155 | 44,1 % |
SPD | 80 | 23,5 % |
FDP | 31 | 9,1 % |
GRÜNE | 44 | 12,9 % |
DIE LINKE. Niedersachsen | 25 | 7,4 % |
FW | 2 | 0,6 % |
NPD | 4 | 1,2 % |
Sonstige | 2 | 0,6 % |
683 Wahlberechtigte -- 344 Wähler/innen -- 337 Gültige Stimmen
Alte Schule Bütlingen (DGH) XV
Stimmen | Anteil | |
CDU | 133 | 39,0 % |
SPD | 117 | 34,3 % |
FDP | 28 | 8,2 % |
GRÜNE | 32 | 9,4 % |
DIE LINKE. Niedersachsen | 24 | 7,0 % |
FW | 0 | 0,0 % |
NPD | 2 | 0,6 % |
Sonstige | 5 | 1,5 % |
622 Wahlberechtigte -- 349 Wähler/innen -- 341 Gültige Stimmen
Alle Angaben stammen von den folgenden beiden Seiten:
http://www.landkreis-harburg.de/ergebnisse.html
http://wahlen.stadt.lueneburg.de/